#Ingyenes tanácsadás
Első tanácsadásunk díja (1-1,5 óra) bruttó 5.000 HUF, amelyet hosszabb távú megbízás (cégalapítás, bevándorlási és adózási ügyek, könyvelés, végelszámolás) esetén jóváírunk!
#Cégalapítás, #Székhelyszolgáltatás, #Könyvelés egy csomagban, jelentős kedvezményekkel!
KKt., Bt., Kft. | HUF | EUR |
---|---|---|
Cégalapítás, konzultáció, angol-magyar nyelvű dokumentumokkal, székhelyszolgáltatás 1 évre, kötelező regisztrációk, adóazonosító jel igénylése | - | 599 |
Bankszámlanyitás, kártyaigénylés (db) | - | 30 |
Cég alap fenntartási költsége (0-ás bevallások, beszámoló beadása) | - | 250 |
Csomagban: cégalapítás, bankszámlanyitás, 1 éves székhelyszolgáltatás, 1 éves fenntartási költség (megtakarítás: EUR 80, illetékekkel együtt, nincsenek rejtett költségek) | - | 799 |
További ajánlat: könyvelési díj kedvezmény - 1 évig (kivéve az alap fenntartási díjból) | -10% | |
Könyvelés és székhelyszolgáltatás egyben, cégalapítás nélkül - Könyvelési díj kedvezmény 1 évig | -5% |
#Könyvelés, #Bérszámfejtés, #Adózás és #Tanácsadás
Megnevezés | Mértékegység | HUF | EUR |
---|---|---|---|
Könyvelési alapdíj | hó | 21.000-tól | 67-től |
Nagyobb bizonylatmennyiségű és/vagy egyedi igényű cégek könyvelési díja | hó | A munka összetettségétől függő, egyedi ajánlaton alapuló fix díj | |
Kiszállási díj Budapestre és környékére | alkalom + parkolási díj | 7.000 | 25 |
Könyvelési anyag elhozatala futárral - iratmennyiségtől függően | alkalom | 1.500-3.000 | 5-10 |
Bérszámfejtési díj 10 fő felett kedvezményt adunk! |
fő | 2.300 | 8 |
Általánosan alkalmazott munkaóra díj | óra | 3.900 | 13 |
Tanácsadás, konzultáció | óra | 6.000 | 19 |
#Székhelyszolgáltatás
Megnevezés | Mértékegység | HUF | EUR |
---|---|---|---|
Székhelyszolgáltatás - min. egy év hűséggel | év | 48.000 | 155 |
Küldemény szkennelésének, továbbításának díja | db | 150 | 0.5 |
Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy 2017-től székhelyszolgáltatásunkat - kivételes esetektől eltekintve - már csak könyvelési szolgáltatással együtt nyújtuk.
#Cégmegszüntetés, #Végelszámolás
Megnevezés | Mértékegység | HUF | EUR |
---|---|---|---|
Végelszámolás ügyvédi díja | alkalom | 35.000 | 120 |
Változásbejegyzési illeték (jegyzett tőke érintettsége esetén 40.000) | alkalom | 15.000 | 50 |
Jogügyletek biztonságának ellenőrzési díj (JÜB)- Tualajonosok és végelszáoló után kell fizetni | fő | 1.800 | 6 |
Könyvelési munkadíj, záró anyagok elkészítésének díja. Általában 10-12 órát kell fordítani egy végelszámolásra | óra | 3.900 | 13 |
#Bevándorlási ügyek
Megnevezés | Mértékegység | HUF | EUR |
---|---|---|---|
Meghívólevél, követségi ügyintézés | db | - | 30 |
Tartózkodási engedély ügyintézésének alapdíja | alkalom | - | 250 |
Sikerdíj - Sikeres tartózkodási engedély esetén | alkalom | - | 200 |
Üzleti terv készítése | alkalom | - | 100 |
Személyes kíséret, személyszállítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalba - 1 alkalom az alapdíjban benne van | óra | - | 20 |
TAJ szám, adóazonosító jel igénylése, Ügyfélkapu nyitása | alkalom | Az alapdíjban benne van |
Könyvelési és egyéb áraink tájékoztató jellegűek. A konkrét díjak mindig a munka összetettségétől és a felelősségtől függenek. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Elfogadott fizetési módok: készpénz, átutalás (HUF, EUR), PayPal (3% felárral)